Swedish Association of Callers and TeachersSACT |
![]() |
Glöm inte att kontrollera dina uppgifter |
Alla SACT callernas schema i en lista... | ||||
V. 10 fredag |
2019-03-08 | 3 dagars dans | Leif Snuffe Ericsson | Mer info... |
V. 12 måndag |
2019-03-18 | 1 dagars dans | Sven Andréason | Mer info... |
V. 12 fredag |
2019-03-22 | 3 dagars dans | Leif Snuffe Ericsson | Mer info... |
V. 14 lördag |
2019-04-06 | 1 dagars dans | Leif Snuffe Ericsson | Mer info... |
V. 14 söndag |
2019-04-07 | 1 dagars dans | Leif Snuffe Ericsson | Mer info... |
PUL Lagen gäller
Lördag 27 okt | |
0930-1000 | Kaffe och smörgås |
1000-1200 | Inledning med tillbakablick och avstämning. Goda exempel från Squaredanssverige |
1200-1300 | Lunch |
1300-1700 | Konsten att sälja in vårt budskap - entusiasmera mera! Föreläsning och efterföljande grupparbete med vårt tema. Föreläsare: Elaine Bergqvist |
1700-1900 | Speakers Corner - korta debatter och helst om kontroversiella ämnen. Du får själv välja ett ämne som vi sedan debatterar. |
1900-0100 | Middag och fest |
Söndag 28 okt | |
0900-1200 | Fortsättning med goda exempel från gårdagen. KL - genomgång, diskussioner och grupparbete |
1200-1300 | Lunch |
1300-1400 | SquareOmbudsmannen - SquareO. Arbetet går vidare med att bygga upp
SquareO. Vi får information om hur det läggs upp och hur långt man har kommit. |
1400-1500 | Sammanfattande slutord och utvärdering |
1500- ???? | Kaffe och samvaro |
Alandia SD | Blue Blossom SD | Bålsta SD |
Crazy Flutters SDC | Ekerö SD | Ericsson SD |
Finnveden SD | Huddinge | Jarlabanke Squaredancers |
Larsmo SD | Match Town Dancers | Nyköping |
Näsbypark SDC | Ocean Wave SD | Panther Squaredancers |
Pepparrötterna | Saltsjö SD | SD People Bagarmossen |
Seniorerna | Sollentuna SD | Sun Town SD |
Troll8an | Tyresö SD | Vinga |
Vita Bergen SD | Västerås SD. | Örebro SD |
Vårt gemensamma seminarium hölls i år på Djurönäset utanför Stockholm.
Efter att ha färdats på slingriga vägar i ett vackert kustlandskap
nådde vi fram till ett underbart konferenscenter med promenadstigar
och motionsanläggningar inklusive bastu och simbassäng. Maten glömmer
vi inte heller i brådrasket. En av servitriserna sa att en vecka på
Djurönäset kallas ofta för +4kg-vecka, resultatet av viktökningen med
andra ord! |
För att få någon struktur på anteckningarna följer vi i korthet programmet under de två dagarna: | |
1. | Välkommen/Jessica Dhyr och Thomas Hedberg |
2. | Bra exempel/ABC-dans |
3. | Extern föreläsare/ Elaine Bergqvist |
4. | Speakers corner |
5. | KL ? för vem? / Calle Brunér. Grupparbete Top |
6. | SquareOmbudsman/Marianne Hjelm och Lars Jonsson |
7. | SquareInfo/Ing-Marie Lind |
8. | Tack för i år och utvärdering/Thomas Hedberg |
1 | Efter att vi hade styrkt oss med kaffe och smörgås startade seminariet med att Thomas och Jessica hälsade oss välkomna och önskade oss trivsamma, givande seminariedagar. Jessica gav en tillbakablick över vad som hänt sedan föregående års seminarium samt presenterade de siffror rörande klubbar, medlemsantal samt dansarnas köns- och åldersfördelning som framkommit vid den årliga enkäten (klubbregistreringen). | ||||||||||||||||||||||||
2 | Goda exempel från "squaredanssverige" ABC-dans har varit på tal under tidigare seminarier och denna gång fick vi en mycket imponerande framställning av Alf Glesing, Vita Bergen. Genom att engagera ett antal klubbar och dansare samt callers lyckades man locka dansare till ABC-danserna och sedan till en fortsättning för att lära sig full Basic.
Affes material läggs ut på SAASDC´s hemsida under Tips mm. Fler Bra exempel när det gäller att skaffa nybörjare presenterades under båda dagarna. Material läggs ut på hemsidorna lovade Inger Johansson. Örebro/Ingrid Löv? flera uppvisningar, flyers med "Pröva på", inga squaredanskläder, gratis hösttermin, två faddrar per kurs. Seniorerna/Elisabeth Malmström ? flyers i "andras" medlemsblad, mun-till-mun-metoden, gick ut till Stor-Stockholms vita fläckar ? därför stor respons, barnbarnsdans. Huddinge/Lillian Rendle ? resa till teater, squaredansfri kväll, hattdans, bildspel. Det påpekades också att det är viktigt att ta hand om dem, som kommer till oss. |
||||||||||||||||||||||||
3 | Extern föreläsare Elaine Bergkvist ? Konsten att sälja vårt
budskap Efter en synnerligen riklig lunch befarade vi alla att den berömda "paltkoman" skulle infinna sig, men icke ? Elaine Bergkvist, konsult med fil mag i retorik i bagaget, kunde verkligen konsten att på ett smittande sätt "entusiasmera mera". De tre första minuterna hör ingen vad som sägs. För en effektiv kommunikation behövs:
Grupparbete med två frågor:
Målgrupper
|
||||||||||||||||||||||||
4 | Speaker´s Corner Efter vitamininjektionen med Elaine var det dags för Speakers Corner. Ett flertal olika diskussionsämnen kom upp ? problem med olika nivåer i samma lokal, exv B/M/+. Då försvinner oftast M/+-dansarna. Slowdans diskuterades liksom ej fasta nivåhallar, att erbjuda seniorer att vara änglar. En livlig diskussion utbröt också om handfattningen ? skall den vara uppåt eller neråt? Första dagen avslutades med en superb middag med efterföljande dans och karaokeunderhållning. |
||||||||||||||||||||||||
5 | En alldeles ny, matnyttig version av KunskapsListan presenterades av Calle. KL finns att ladda hem från SAASDC´s och SACT´s hemsidor. Utöver listorna på call finns ett antal sidor om änglar, vad som gäller på stora danser, klädkoder, hur man kommer upp på lines mm. Listan bygger på svensk praxis och är tänkt som ett verktyg för instruktörer och dansare. Som Calle påpekade skall det vara ett levande dokument under utveckling. Grupparbetet gick ut på att tala om vad vi saknar i listan, hur man kan använda den i olika situationer mm. Materialet lämnades direkt till Calle för utvärdering. Som svar på frågan vem listan riktar sig till diskuterades livligt om dansare kan ha nytta av den. Alla dansare kan nog inte ta till sig det som står där men många fler bör ha glädje av den. Tänk att se svart på vitt vad jag kan kräva att få lära mig under kurser jag deltar i. Så bra som instruktör (både ny och mer erfaren) att kunna använda listan för att checka av vad jag gått igenom! |
||||||||||||||||||||||||
6 | Riktlinjerna för SquareOmbudsman presenterades. Arbetet har skett gemensamt av SAASDC och SACT och styrelserna hoppas på detta sätt ha någon att hänvisa till vid konflikter mellan dansare, klubbar och callers. Viktiga punkter är att sekretess gäller, att SquareO arbetar fristående från styrelserna och att en avidentifierad kunskapsbank skapas. De som ingår i SquareO (Jack Borgström, Sven Nilsson, Helle Bernhed och Inger Toreld) presenteras i SquareInfo 4.2007. De nybildade grupperna Vett&Etikett (Marianne Hjelm, Heidi Lovnér och Rolf Alvsenius) samt Conventiongruppen (Lars Jonsson, Lena Duell och Mia Mutembei) presenterades också. Även dessa presenteras närmare i Square Info. |
||||||||||||||||||||||||
7 | SquareInfo Även SquareInfo diskuterades livligt under det grupparbete som initierades av vår redaktör Ing-Marie. Vilka artiklar vill vi ha? Köp och Sälj? ?Caller´s corner?? Hur vill vi att tidningen skall distribueras? Materialet lämnades direkt till Ing-Marie. | ||||||||||||||||||||||||
8 | Utvärderingsblanketterna samlades in och sedan tackade Thomas för i
år! (Jessica var redan på väg hem till Skellefteå) Efter det sista eftermiddagskaffet druckits upp återstod bara, efter en helg med många nya kontakter, nya intryck och idéer, säga ?hej då? för den här gången och önska varandra lycka till i vårt arbete med att entusiasmera så många som möjligt så vi få många nya, entusiastiska squaredansare! |
||||||||||||||||||||||||
Vi som skrivit anteckningarna är Annika Persson SACT samt Christina Holopainen och Marianne Hjelm SAASDC |
Kunskapslistan har ambitionen att vara följande: |
|
Vad är KL inte? |
|
Hur fungerar KL? |
|
Vem kan ha nytta av KL? |
|
Kunskapslistan ska fortsätta att vara ett litet dokument (just nu 31
sidor). Dock måste det få växa något om det finns behov för det. Du som har idéer till förbättring av KL, tveka inte att maila Calle på calle.bruner@swipnet.se. Jag har upprättat en lista över saker som jag överväger att ta med. Calle Brunér |
Seminariedeltagarna delades in i nio grupper som var och en fick arbeta med en fråga med anknytning till KL. | |
1 | Du är kursansvarig för en nybörjarkurs. Planera 5+5 st korta inslag som rör grundläggande information. Syftet är att nybörjarna ska kunna vara med på en klubbdans efter 5 ggr samt vara väl förberedda för en första utedans efter 10 ggr. Svar: a. Inför klubbdans
|
2 | Du är kursansvarig för en nybörjarkurs. Planera en 1-timmes teorilektion under hösten och en 1-timmes teorilektion under våren. Svar: a. Hösten, berätta om
|
3 | Du är kursansvarig för en pluskurs. Du tycker att det finns kunskapsluckor i Mainstream hos gruppen. Du vill ta en diskussion med kursledaren om det. Kan du använda KL? Svar:
|
4 | Du är kursansvarig för en A1-kurs. Du vill att kursledaren ska repetera en del av underliggande program. Föreslå material till 2 st 45 min inslag med repetition av B M och P. Svar:
|
5 | Du är kursansvarig för en kurs i Mainstream (utlärning). Det behövs några änglar att fylla ut squarerna. Vad gör du? Svar:
|
6 | Du är en Nybliven Plusdansare som vill förkovra dig när det gäller
både kunskaper och färdigheter i dansen. Kan du använda KL? Svar:
|
7 | Ibland kan Callerlabs definitioner skilja sig lite från praxis. Din
grupp ska diskutera handhållning. Presentera definitioner, praxis och
förslag till svensk rekommendation. Svar:
|
8 | KL syftar till att vara ett koncentrat av det viktigaste inom
squaredansen. Du tycker kanske att det finns viktiga saker som inte
omnämns men som borde vara med? Svar:
|
9 | Vad är lättläst och vad är mindre lätt att ta till sig i KL? Hur
skulle KL kunna förbättras att bli lättare att läsa, innehållsmässigt
och layoutmässigt? Svar:
|
Varför började jag dansa squaredans | |
Kul när man själv provat på | 2 |
Skitkul, såg kul ut, sett uppvisningar, sett på TV | 13 |
Få egen tid | |
Musiken | |
Tvingades, mutades, övertalades av partner eller familj | 7 |
Gillar att dansa, ville ha mer dans | 2 |
Lära mig något nytt | 2 |
Dröm i uppfyllelse | |
Få utmaningar | |
Sqd kom till folkdansen, ers för folkdans | 2 |
Alla andra gjorde det | |
Behöver inte kunna dansa bara gå | |
Behöver ingen partner | |
Behövde utökat umgänge, träffa folk | 4 |
Chaufför åt min dotter till nybörjarkurs | |
Behövde röra på mig | 4 |
Göra något roligt tillsammans | 5 |
Övertalad av kompisar | 6 |
Påverkad av lärare i skolan | |
Mottaglig just då | 2 |
Squaredanskläderna | 2 |
Fick barnvakt för gemensam kväll |
Hur förändrade detta mitt liv | |
Helt nytt liv, ny livsstil, mår bra | 7 |
Träffade ny partner | 2 |
Upptäckte något jag verkligen gillade - utmaning | 3 |
Ledarutveckling, ökat självförtroende, ansvar, föreningsaktiv, uppdrag | 5 |
Livslångt intresse, ny livsstil | 2 |
Ont om tid för annat - positivt | |
Ökad social samvaro, nätverk, nya vänner | 24 |
Trevligt i klubben | |
Passar mitt sätt att lära och tänka | |
Gemensam aktivitet med partner | 5 |
Umgås med människor på lika villkor | |
Gjorde något för egen del | |
Utvecklat mig till den jag är | |
Många sköna kramar | |
Livet blev roligare | |
Lärde mig umgås med alla åldrar | |
Hjärnrensning | |
Tillfredsställd | |
Motion | |
Stimulerande intresse | |
Frihet att dansa |